Cerrahi ayrinti
Ince ayrintilar icin 3840 x 2160 4K UHD.
Ödeme Yöntemleri:
Endoskop Kamera / Cerrahi Monitor – CK1
CK1 Serisi, ayrintili endoskopik goruntu icin 3840 x 2160, 178 derece gorus acisi, 1,07 milyar renk, 8 ms tepki ve gercek 14 bit tibbi kalibrasyonu birlestirir.
Tam lamine siyah on yuz yansimayi azaltir, temizligi kolaylastirir ve modern neredeyse cercevesiz bir yuzey sunar.

Ince ayrintilar icin 3840 x 2160 4K UHD.
Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4, sRGB, DICOM, BT.709 ve BT.2020.
Tam lamine siyah on yuz yansimayi azaltir, temizligi kolaylastirir ve modern neredeyse cercevesiz bir yuzey sunar.
Modele gore DVI, HDMI, DisplayPort, USB, VGA ve SDI.
Yapilandirma secmeden once kasa, cerceve, stand ve boyutlari inceleyin.






Boyutu secin ve olculer, agirlik, parlaklik, arabirimler ile montaji dogrulayin.
| Model | Ekran boyutu | Olculer (mm) | Net agirlik (kg) | Parlaklik (cd/m2) | Kontrast | Guc tuketimi | Giris | Cikis | Guc girisi | Montaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK124 | 24 | 575 x 380 x 75 | 8 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI-IN / HDMI / DP-1 / DP-2 / USB / VGA | HDMI-OUT / DP-OUT | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK127 | 27 | 660 x 395 x 75 | 10 | 1000 | 1200:1 | <120W | DVI / HDMI-IN / HDMI / DP-1 / DP-2 / USB / VGA | HDMI-OUT / DP-OUT | DC 24V | 100 x 100 mm |
| CK132 | 32 | 765 x 460 x 75 | 15 | 1000 | 1300:1 | <150W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | DC 24V | 200 x 100 mm |
| CK143 | 43 | 1030 x 620 x 80 | 25 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| CK155 | 55 | 1285 x 775 x 85 | 35 | 1000 | 1100:1 | <300W | DVI / HDMI-IN / DP-1 / DP-2 / USB / VGA / SDI-IN | DP-OUT / SDI-OUT | AC 220V | 300 x 200 mm |
| Cerrahi ayrinti | 3840 x 2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Gorus acisi | 178 derece |
| Renk derinligi | 1,07 milyar renk / gercek 14 bit |
| Tepki suresi | 8 ms |
| Kalibrasyon egrileri | Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / sRGB / DICOM |
| Renk uzayi | Native / sRGB / Auto / BT.709 / BT.2020 |
| Coklu pencere modu | Resim icinde resim / cift resim; secili 43-55 inc modellerde dortlu resim |
| Kontrol / servis | CK1 ve secili buyuk formatli CK0 yapilandirmalarinda RS-232 |
| Sertifikalar | CCC (GB 4943.1, GB 9254, GB 17625.1); RoHS compliant; IEC 60601-1-2; Class A |
Secili 4K modeller alternatif kombinasyonlari destekler. Tekliften once son eki ve arabirimleri onaylayin.
| Model | Giris | Cikis | Kontrol / servis |
|---|---|---|---|
| CK124A | DVI / HDMI / DP-1 / DP-2 / VGA | DP MST | RS-232 |
| CK124B | DVI / HDMI-1 / HDMI-2 / DP-1 / DP-2 / VGA | HDMI | RS-232 |
| CK127A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK127B | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST / HDMI | RS-232 |
| CK132A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK132B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | RS-232 |
| CK132C | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 3G-SDI x 4 | DP MST | RS-232 |
| CK132D | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST | RS-232 |
| CK132E | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK132F | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 3G-SDI | DP MST / 3G-SDI | RS-232 |
| CK132G | DVI / HDMI 2.0-1 / HDMI 2.0-2 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / HDMI | RS-232 |
| CD132A (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA | DP MST | RS-232 |
| CD132B (3D) | 2D: HDMI-1 / DP-1 / DP-2; 3D: HDMI-2 / SDI-L / SDI-R / VGA | 12G-SDI | RS-232 |
| CD132C (3D) | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / VGA / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK143A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK143B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
| CK155A | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 | DP MST / SDI | RS-232 |
| CK155B | DVI / HDMI 2.0 / DP 1.2-1 / DP 1.2-2 / 12G-SDI | DP MST / 12G-SDI | RS-232 |
Sayfanin altindaki formu kullanin. Modeli, endoskop sistemini, gerekli portlari ve kurulum yontemini belirtin.
No account yet?
Create an Account